Ceny jízdného v přehledu
Zde se můžete přehledně informovat o všech cenách jízdného (s výjimkou cen jízdného u zvláštních dopravních prostředků).
Stav: 01. listopad 2011
Jízdenky na jednotlivou jízdu
| Cenová skupina | Platnost | Plnocenná | Zlevněná | |
|---|---|---|---|---|
| Jednotlivá jízda | 1 | 1 tarifní zóna4, maximálně 1 hodina | 2,00 € | 1,40 € |
| 2 | 2 tarifní zóny, maximálně 1,5 hodiny | 3,80 € | 2,60 € | |
| 3 | 3 tarifní zóny, maximálně 2 hodiny | 5,60 € | 3,90 € | |
| 4 | Oblast integrované dopravy, maximálně 4 hodiny | 7,70 € | 5,40 € | |
| Jízdenka na 4 jízdy | Krátké úseky | Dle tarifu | 5,00 € | |
| CS 1 – CS 4 | Dle počtu označovaných úseků | 7,20 € | 4,60 € | |
| Doplatková jízdenka pro použití 1. třídy | Do cenové skupiny 1 | Na jednotlivou jízdu, maximálně 1 hodina | 1,00 € | 0,50 € |
| Od cenové skupiny 2 | Na jednotlivou jízdu, maximálně 4 hodiny | 2,20 € | 1,50 € |
- Vysvětlivky k jednotlivým jízdám
- Vysvětlivky k cestování s jízdním kolem
- Vysvětlivky k tarifním zónám a pohraniční oblasti
Denní jízdenky
| Cenová skupina | Platnost | Plnocenná | Zlevněná | |
|---|---|---|---|---|
| Denní jízdenka pro jednu osobu | 1 tarifní zóna1 | Do 4.00 hod následujícího dne po označení | 5,00 € | 4,00 €3 |
| 2 tarifní zóny1 | Do 4.00 hod následujícího dne po označení | 8,00 € | 6,50 €3 | |
| Oblast integrované dopravy | Do 4.00 hod následujícího dne po označení | 12,50 € | 10,50 €3 | |
| Noční jízdenka | Oblast integrované dopravy | Pouze mezi 18.00 hod a 6.00 hod | 6,50 € | |
| Rodinná denní jízdenka5 | 1 tarifní zóna1 | Do 4.00 hod následujícího dne po označení | 7,50 € | |
| 2 tarifní zóny1 | Do 4.00 hod následujícího dne po označení | 12,00 € | ||
| Oblast integrované dopravy | Do 4.00 hod následujícího dne po označení | 16,00 € | ||
| Jízdenka pro malé skupiny6 | Oblast integrované dopravy | Do 4.00 hod následujícího dne po označení | 24,00 € | |
| Denní jízdenka REGIONet Labe-Elbe pro jednotlivé osoby8 | Oblast integrované dopravy Ústecký kraj | Do 4.00 hod následujícího dne po označení | 15,50 € | |
| Jízdenka REGIONet Labe-Elbe pro malé skupiny až 5 osob6 | Oblast integrované dopravy Ústecký kraj | Do 4.00 hod následujícího dne po označení | 29,00 € | |
| Denní jízdenka REGIONet Labe-Elbe pro jízdní kolo7 | Oblast integrované dopravy Ústecký kraj | Do 4.00 hod následujícího dne po označení | 4,00 € |
- Vysvětlivky k denním jízdenkám
- Vysvětlivky k jízdence REGIONet Labe-Elbe
- Vysvětlivky k tarifním zónám a pohraniční oblasti
Časové jízdenky
| Cenová skupina | Platnost | Plnocenná | Zlevněná | |
|---|---|---|---|---|
| Týdenní jízdenka platná do 7. dne po označení |
A | 1 tarifní zóna4 (kromě tarifní zóny Drážďany) | 15,00 € | 11,50 €2 |
| A1 | Tarifní zóna Drážďany | 19,00 € | 14,50 €2 | |
| B | 2 tarifní zóny1 | 27,50 € | 20,50 €2 | |
| C | 1 tarifní zóna1 a přilehlé | 41,50 € | 31,00 €2 | |
| D | Oblast integrované dopravy | 54,00 € | 40,50 €2 |
| Cenová skupina | Platnost | Plnocenná | Zlevněná | |
|---|---|---|---|---|
| Měsíční jízdenka platná do stejného dne měsíce následujícího po označení |
A | 1 tarifní zóna4 (kromě tarifní zóny Drážďany) | 40,50 € | 30,50 €2 |
| A1 | Tarifní zóna Drážďany | 50,50 € | 38,00 €2 | |
| B | 2 tarifní zóny1 | 74,50 € | 56,00 €2 | |
| C | 1 tarifní zóna1 a přilehlé | 113,50 € | 85,00 €2 | |
| D | Oblast integrované dopravy | 145,50 € | 109,00 €2 | |
| Měsíční jízdenka „od 9 hodin“ platná do stejného dne měsíce následujícího po označení; neplatí po-pá od 4.00 hod. do 9.00 hod. |
A | 1 tarifní zóna4 (kromě tarifní zóny Drážďany) | 36,00 € | |
| A1 | Tarifní zóna Drážďany | 43,00 € | ||
| B | 2 tarifní zóny1 | 65,00 € | ||
| C | 1 tarifní zóna1 a přilehlé | 98,50 € | ||
| D | Oblast integrované dopravy | 127,50 € | ||
| Měsíční abonentka na kalendářní měsíc |
A | 1 tarifní zóna4 (kromě tarifní zóny Drážďany) | 35,00 € | 26,50 €2 |
| A1 | Tarifní zóna Drážďany | 44,00 € | 33,00 €2 | |
| B | 2 tarifní zóny1 | 64,50 € | 48,50 €2 | |
| C | 1 tarifní zóna1 a přilehlé | 97,00 € | 73,00 €2 | |
| D | Oblast integrované dopravy | 125,00 € | 94,00 €2 | |
| Měsíční abonentka „od 9 hodin“ na kalendářní měsíc; neplatí po-pá od 4.00 hod. do 9.00 hod. |
A | 1 tarifní zóna4 (kromě tarifní zóny Drážďany) | 31,50 € | |
| A1 | Tarifní zóna Drážďany | 38,00 € | ||
| B | 2 tarifní zóny1 | 56,50 € | ||
| C | 1 tarifní zóna1 a přilehlé | 86,00 € | ||
| D | Oblast integrované dopravy | 111,00 € |
| Cenová skupina | Platnost | Plnocenná | Zlevněná | |
|---|---|---|---|---|
| Roční jízdenka kalendářní |
A | 1 tarifní zóna4 (kromě tarifní zóny Drážďany) | 392,00 € | 294,00 €2 |
| A1 | Tarifní zóna Drážďany | 490,00 € | 367,00 €2 | |
| B | 2 tarifní zóny1 | 715,00 € | 537,00 €2 | |
| C | 1 tarifní zóna1 a přilehlé | 1.089,00 € | 817,00 €2 | |
| D | Oblast integrované dopravy | 1.400,00 € | 1.050,00 €2 |
| Cenová skupina | Platnost | Plnocenná | Zlevněná | |
|---|---|---|---|---|
| Doplatková jízdenka pro použití 1. třídy | Týdenní jízdenka | Oblast integrované dopravy | 6,50 € | |
| Měsíční jízdenka | Oblast integrované dopravy | 17,00 € | ||
| Měsíční jízdenka pro jízdní kolo platnost: viz měsíční jízdenka |
Oblast integrované dopravy | 15,00 € |
Upozornění
Bezplatně se přepravují děti do 6 let, skupiny dětí z mateřských škol a těžce zdravotně postižení dle Sociálního zákoníku IX. Děti od 6 do 14 let včetně mohou využívat zlevněné jízdné. (zlevněné časové jízdenky pouze se zákaznickou kartou)
1 Dle potisku na jízdence
2 Platí pouze ve spojení s platnou zákaznickou kartou
3 Platí také pro seniory od dokončeného 60. roku života
4 Nebo pouze v pohraniční oblasti dle tarifu
5 Platí maximálně pro 6 osob, z nichž max. 2 os. smí být starší 14 let.
6 Platí maximálně pro 5 osob
7 Platí pro jedno jízdní kolo na osobu ve spojení s jízdenkou REGIONet Labe-Elbe
8 Železniční linky a vybrané autobusové linky
Všechny údaje jsou bez záruky.







