Fahrpreise auf einen Blick
Hier erhalten Sie alle Fahrpreise (Sonderverkehrsmittel ausgenommen) auf einen Blick.
Stand: 01. November 2009
Einzelfahrscheine
| Preisstufe | gültig | normal | ermäßigt | |
|---|---|---|---|---|
| Einzelfahrt | 1 | 1 Tarifzone4, maximal 1 Stunde | 1,90 € | 1,30 € |
| 2 | 2 Tarifzonen, maximal 1,5 Stunden | 3,70 € | 2,50 € | |
| 3 | 3 Tarifzonen, maximal 2 Stunden | 5,50 € | 3,80 € | |
| 4 | Verbundraum, maximal 4 Stunden | 7,50 € | 5,30 € | |
| 4er-Karte | Kurzstrecke | laut Tarif | 5,00 € | |
| PS 1 - PS 4 | je nach Anzahl | 7,00 € | 4,50 € | |
| Zusatzfahrschein zur Benutzung 1. Klasse | bis Preisstufe 1 | je Einzelfahrt, maximal 1 Stunde | 1,00 € | 0,50 € |
| ab Preisstufe 2 | je Einzelfahrt, maximal 4 Stunden | 2,20 € | 1,50 € |
Tageskarten
| Preisstufe | gültig | normal | ermäßigt | |
|---|---|---|---|---|
| Tageskarte für Einzelpersonen | 1 Tarifzone1 | bis 4.00 Uhr Folgetag ab Entwertung | 5,00 € | 3,80 €3 |
| 2 Tarifzonen1 | bis 4.00 Uhr Folgetag ab Entwertung | 8,00 € | 6,50 €3 | |
| Verbundraum | bis 4.00 Uhr Folgetag ab Entwertung | 12,00 € | 10,00 €3 | |
| NachtTicket | Verbundraum | nur zwischen 18.00 Uhr und 6.00 Uhr | 6,00 € | |
| Familientageskarte5 | 1 Tarifzone1 | bis 4.00 Uhr Folgetag ab Entwertung | 7,00 € | |
| 2 Zonen1 | bis 4.00 Uhr Folgetag ab Entwertung | 11,00 € | ||
| Verbundraum | bis 4.00 Uhr Folgetag ab Entwertung | 15,00 € | ||
| Kleingruppenkarte6 | Verbundraum | bis 4.00 Uhr Folgetag ab Entwertung | 23,00 € | |
| Tageskarte Elbe-Labe für Einzelpersonen8 | Verbundraum Kreis Usti n.L. | bis 4.00 Uhr Folgetag ab Entwertung | 15,00 € | |
| Kleingruppenkarte Elbe-Labe gültig für max. 5 Personen6 |
Verbundraum Kreis Usti n.L. | bis 4.00 Uhr Folgetag ab Entwertung | 28,00 € | |
| Fahrradtageskarte Elbe-Labe7 | Verbundraum Kreis Usti n.L. | bis 4.00 Uhr Folgetag ab Entwertung | 4,00 € |
- Erläuterungen zu Tageskarten
- Erläuterung zum Elbe-Labe-Ticket
- Erläuterungen zu Tarifzonen und Grenzraum
Zeitkarten
| Preisstufe | gültig | normal | ermäßigt | |
|---|---|---|---|---|
| Wochenkarte gültig 7 Tage inl. Entwertungstag |
A | 1 Tarifzone4 (außer Tarifzone Dresden) | 14,50 € | 11,00 €2 |
| A1 | Tarifzone Dresden | 18,50 € | 14,00 €2 | |
| B | 2 Tarifzonen1 | 26,00 € | 19,50 €2 | |
| C | 1 Tarifzone1 und umliegende | 39,00 € | 29,50 €2 | |
| D | Verbundraum | 51,00 € | 38,50 €2 |
| Preisstufe | gültig | normal | ermäßigt | |
|---|---|---|---|---|
| Monatskarte gültig bis gleicher Tag Folgemonat ab Entwertung |
A | 1 Tarifzone4 (außer Tarifzone Dresden) | 38,00 € | 28,50 €2 |
| A1 | Tarifzone Dresden | 47,00 € | 35,50 €2 | |
| B | 2 Tarifzonen1 | 69,00 € | 52,00 €2 | |
| C | 1 Tarifzone1 und umliegende | 105,00 € | 79,00 €2 | |
| D | Verbundraum | 135,00 € | 101,50 €2 | |
| 9-Uhr-Monatskarte gültig bis gleicher Tag Folgemonat ab Entwertung; nicht Mo-Fr von 4.00 Uhr bis 9.00 Uhr |
A | 1 Tarifzone4 (außer Tarifzone Dresden) | 35,00 € | |
| A1 | Tarifzone Dresden | 41,00 € | ||
| B | 2 Tarifzonen1 | 61,00 € | ||
| C | 1 Tarifzone1 und umliegende | 93,00 € | ||
| D | Verbundraum | 120,00 € | ||
| Abo-Monatskarte Kalendermonat |
A | 1 Tarifzone4 (außer Tarifzone Dresden) | 32,50 € | 24,50 €2 |
| A1 | Tarifzone Dresden | 40,50 € | 30,50 €2 | |
| B | 2 Tarifzonen1 | 60,00 € | 45,00 €2 | |
| C | 1 Tarifzone1 und umliegende | 90,00 € | 67,50 €2 | |
| D | Verbundraum | 116,00 € | 87,00 €2 | |
| 9-Uhr-Abo-Monatskarte Kalendermonat; nicht Mo-Fr von 4.00 Uhr bis 9.00 Uhr |
A | 1 Tarifzone4 (außer Tarifzone Dresden) | 30,00 € | |
| A1 | Tarifzone Dresden | 36,00 € | ||
| B | 2 Tarifzonen1 | 52,50 € | ||
| C | 1 Tarifzone1 und umliegende | 80,00 € | ||
| D | Verbundraum | 103,00 € |
| Preisstufe | gültig | normal | ermäßigt | |
|---|---|---|---|---|
| Jahreskarte Kalenderjahr |
A | 1 Tarifzone4 (außer Tarifzone Dresden) | 366,00 € | 275,00 €2 |
| A1 | Tarifzone Dresden | 455,00 € | 341,00 €2 | |
| B | 2 Tarifzonen1 | 664,00 € | 498,00 €2 | |
| C | 1 Tarifzone1 und umliegende | 1011,00 € | 758,00 €2 | |
| D | Verbundraum | 1.300,00 € | 975,00 €2 |
| Preisstufe | gültig | normal | ermäßigt | |
|---|---|---|---|---|
| Zusatzfahrkarte zur Benutzung 1. Klasse | Wochenkarte | Verbundraum | 5,00 € | |
| Monatskarte | Verbundraum | 15,00 € | ||
| Fahrradmonatskarte gültig: siehe Monatskarte |
Verbundraum | 14,00 € |
Hinweise
Unentgeltlich befördert werden Kinder unter 6 Jahren, Kindergartengruppen, schwerbehinderte Menschen gemäß SGB IX. Kinder von 6 bis einschließlich 14 Jahren können die ermäßigten Fahrpreise in Anspruch nehmen (ermäßigte Zeitkarten nur mit Kundenkarte).
1gemäß Fahrausweisaufdruck
2gilt nur in Verbindung mit einer gültigen Kundenkarte
3gilt auch für Senioren ab dem vollendeten 60. Lebensjahr
4oder nur Grenzraum laut Tarif
5gültig für maximal 6 Personen, von denen max. 2 Pers. älter als 14 Jahre sein dürfen
6gültig für maximal 5 Personen
7gültig für ein Fahrrad pro Person in Verbindung mit einem Elbe-Labe-Ticket
8Eisenbahnlinien und ausgewählte Buslinien
Neue Fahrpreise gültig ab 1. November 2010

Alle Angaben sind ohne Gewähr.






