Rollstuhlgerechte Bahnsteige im VVO
Die folgende Tabelle zeigt alle rollstuhlgerechten Bahnsteige im VVO-Gebiet. Sie können auf den Namen der Station klicken, um sich eine Verbindungsauskunft für diese Station anzeigen zu lassen.
| Eisenbahnstrecke | Verkehrsstation | SPNV-Linien mit Niederflur/ Rampe | Buslinien mit Niederflur/ Rampe | Straßenbahn mit Niederflur/ Rampe |
|---|---|---|---|---|
| Heidenau - Altenberg | Burkhardswalde-Maxen | RB 72 | ||
| Heidenau - Altenberg | Dohna (Sachs) | RB 72 | ||
| S-Bahn Dresden | Dresden Flughafen | S 2 | 77, 97 | |
| S-Bahn Dresden | Dresden Freiberger Straße | S 2, S 1 | 7, 10, 12 | |
|
S-Bahn Dresden |
Dresden Grenzstraße | S 2 | 97 | |
| S-Bahn Dresden | Dresden Hbf | S 1, S 2, S 3, S 30, RB 30, RE 50, RB 60, RB 61, RE 19 | 72, 76 | 3, 7, 8, 9, 10, 11 |
| S-Bahn Dresden | Dresden Mitte | S 1, S 2, RE 50, RB 60, RB 61 | 90, 94 | 1, 2, 6, 10 |
| S-Bahn Dresden | Dresden-Dobritz | S1, S2, RE 20, RE 19 | 73, 85, 89 | 2 |
| S-Bahn Dresden | Dresden-Klotzsche | S2, RB 33, RB 34, RB 60, RB 61 | 80, 87, 97 | |
| S-Bahn Dresden | Dresden-Neustadt (mit Hilfe S-Team) | S 1, S 2, RB 34, RE 50, RB 33, RB 60, RB 61 | 3, 6, 11 | |
| S-Bahn Dresden | Dresden-Niedersedlitz | S1, S 2, RE 20, RE 19 | 73, 88, 96 | 6 |
| S-Bahn Dresden | Dresden-Reick | S 1, S 2 | 85, 89 | |
| S-Bahn Dresden | Dresden-Stetzsch | RB 31, RE 15 | ||
| S-Bahn Dresden | Dresden-Strehlen | S 1, S 2, RE 20, RE 19 | 61, 75, 89 | |
| S-Bahn Dresden | Dresden-Zschachwitz | S 1, S 2 | ||
| Dresden - Chemnitz | Freital-Deuben | S 3, S 30, RB 30 | ||
| Dresden - Chemnitz | Freital-Hainsberg | S 3, S 30, RB 30 | ||
| Dresden - Chemnitz | Freital-Potschappel | S 3, S 30, RB 30 | ||
| Riesa - Elsterwerda | Gröditz (Riesa) | RB 45 | ||
| Heidenau - Altenberg | Hartmannmühle | RB 72 | ||
| Dresden - Schöna | Heidenau | S 1, S 2, RE 20 | 86, 89, H/S | |
| Dresden - Schöna | Heidenau –Süd | S 1, S 2 | ||
| Dresden - Schöna | Heidenau-Großsedlitz | S 1, S 2 | ||
| Pirna - Neustadt (Sachs) | Helmsdorf (Pirna) | RB 71 | ||
| Dresden - Hoyerswerda | Hoyerswerda | RE 15, RE 11, RB 64 | 1, 2, 3 | |
| Hoyerswerda - Görlitz | Hoyerswerda Neustadt | RB 64 | ||
| Dresden - Chemnitz | Klingenberg-Colmnitz | S 3, S 30, RB 30 | ||
| Dresden - Königsbrück | Königsbrück | RB 33 | ||
| Dresden - Schöna | Königstein (Sächs.Schweiz) | S 1 | ||
| Dresden - Schöna | Kurort Rathen | S 1 | ||
| Heidenau - Altenberg | Lauenstein (Sachs) | RB 72 | ||
| Heidenau - Altenberg | Mühlbach (Pirna) | RB 72 | ||
| Heidenau - Altenberg | Glashütte (Sachs) | RB 72 | ||
| Dresden - Meißen | Neusörnewitz | S 1 | ||
| Heidenau - Altenberg | Niederschlottwitz | RB 72 | ||
| Dresden - Leipzig | Nünchritz | RE 50 | ||
| Dresden - Leipzig | Priestewitz | RE 50, RE 15, RE 18, RB 31 | ||
| S-Bahn Dresden | Pirna | S 1, S 2, RE 20 | H/S | |
| Pirna - Neustadt (Sachs) | Pirna-Copitz Nord | RB 71 | ||
| Pirna - Neustadt (Sachs) | Dürrröhrsdorf | RB 71 | ||
| Riesa - Elsterwerda | Prösen | RB 45 | ||
| Riesa - Elsterwerda | Prösen West | RB 45 | ||
| Chemnitz - Riesa | Stauchitz | RB 45 | ||
| Dresden - Chemnitz | Tharandt | S 3, S 30, RB 30 | ||
| Dresden - Leipzig | Weinböhla Hp | RE 50, RE 15, RB 31 | ||
| Dresden - Elsterwerda | Zabeltitz | RB 31 |






