Sehr geehrter Nutzer, in den Einstellungen Ihres Browsers ist JavaScript nicht aktiviert. Mit dieser Browsereinstellung sind die vielfältigen Komfortfunktionen unserer Fahrplanauskunft leider nicht nutzbar.
Karte anzeigen
Schlottwitz
RB72
Kurort Altenberg Bahnhof
Gleis 1
22:38 Uhr 22:39 Uhr
Heidenau Bahnhof
04:49 Uhr 04:49 Uhr Di, 05.11.2024
05:38 Uhr 05:38 Uhr Di, 05.11.2024
05:49 Uhr 05:49 Uhr Di, 05.11.2024
06:38 Uhr 06:38 Uhr Di, 05.11.2024
06:49 Uhr 06:49 Uhr Di, 05.11.2024
07:38 Uhr 07:38 Uhr Di, 05.11.2024
07:49 Uhr 07:49 Uhr Di, 05.11.2024
08:38 Uhr 08:38 Uhr Di, 05.11.2024
08:49 Uhr 08:49 Uhr Di, 05.11.2024
Die Eingabe konnte nicht gefunden werden.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.