Sehr geehrter Nutzer, in den Einstellungen Ihres Browsers ist JavaScript nicht aktiviert. Mit dieser Browsereinstellung sind die vielfältigen Komfortfunktionen unserer Fahrplanauskunft leider nicht nutzbar.
Karte anzeigen
Pirna
RB71
Pirna Bahnhof
Gleis 1
05:28 Uhr 05:28 Uhr Fr, 23.05.2025
Neustadt Bahnhof
06:13 Uhr 06:13 Uhr Fr, 23.05.2025
06:45 Uhr 06:45 Uhr Fr, 23.05.2025
07:13 Uhr 07:13 Uhr Fr, 23.05.2025
07:45 Uhr 07:45 Uhr Fr, 23.05.2025
08:13 Uhr 08:13 Uhr Fr, 23.05.2025
08:45 Uhr 08:45 Uhr Fr, 23.05.2025
09:13 Uhr 09:13 Uhr Fr, 23.05.2025
09:45 Uhr 09:45 Uhr Fr, 23.05.2025
10:13 Uhr 10:13 Uhr Fr, 23.05.2025
Die Eingabe konnte nicht gefunden werden.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.