Sehr geehrter Nutzer, in den Einstellungen Ihres Browsers ist JavaScript nicht aktiviert. Mit dieser Browsereinstellung sind die vielfältigen Komfortfunktionen unserer Fahrplanauskunft leider nicht nutzbar.
Karte anzeigen
Porschdorf
U28
Decín, Decin hl.n. (Hauptbahnhof)
Gleis 1
05:33 Uhr 05:33 Uhr Mi, 22.01.2025
Rumburk, Rumburk (Bahnhof)
05:58 Uhr 05:58 Uhr Mi, 22.01.2025
06:33 Uhr 06:33 Uhr Mi, 22.01.2025
07:22 Uhr 07:22 Uhr Mi, 22.01.2025
08:33 Uhr 08:33 Uhr Mi, 22.01.2025
09:22 Uhr 09:22 Uhr Mi, 22.01.2025
10:33 Uhr 10:33 Uhr Mi, 22.01.2025
11:22 Uhr 11:22 Uhr Mi, 22.01.2025
12:33 Uhr 12:33 Uhr Mi, 22.01.2025
13:22 Uhr 13:22 Uhr Mi, 22.01.2025
Die Eingabe konnte nicht gefunden werden.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.