Sehr geehrter Nutzer, in den Einstellungen Ihres Browsers ist JavaScript nicht aktiviert. Mit dieser Browsereinstellung sind die vielfältigen Komfortfunktionen unserer Fahrplanauskunft leider nicht nutzbar.
Karte anzeigen
Kohlmühle (Hohnstein)
U28
Decín, Decin hl.n. (Hauptbahnhof)
Gleis 1
05:31 Uhr 05:31 Uhr Fr, 06.12.2024
Rumburk, Rumburk (Bahnhof)
06:02 Uhr 06:02 Uhr Fr, 06.12.2024
06:31 Uhr 06:31 Uhr Fr, 06.12.2024
07:26 Uhr 07:26 Uhr Fr, 06.12.2024
08:31 Uhr 08:31 Uhr Fr, 06.12.2024
09:26 Uhr 09:26 Uhr Fr, 06.12.2024
10:31 Uhr 10:31 Uhr Fr, 06.12.2024
11:26 Uhr 11:26 Uhr Fr, 06.12.2024
12:31 Uhr 12:31 Uhr Fr, 06.12.2024
13:26 Uhr 13:26 Uhr Fr, 06.12.2024
Die Eingabe konnte nicht gefunden werden.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.