Sehr geehrter Nutzer, in den Einstellungen Ihres Browsers ist JavaScript nicht aktiviert. Mit dieser Browsereinstellung sind die vielfältigen Komfortfunktionen unserer Fahrplanauskunft leider nicht nutzbar.
Karte anzeigen
Weesenstein
RB72
Heidenau Bahnhof
Gleis 1
05:00 Uhr 05:00 Uhr Do, 16.04.2026
Kurort Altenberg Bahnhof
05:26 Uhr 05:26 Uhr Do, 16.04.2026
06:00 Uhr 06:00 Uhr Do, 16.04.2026
06:26 Uhr 06:26 Uhr Do, 16.04.2026
07:00 Uhr 07:00 Uhr Do, 16.04.2026
07:26 Uhr 07:26 Uhr Do, 16.04.2026
08:00 Uhr 08:00 Uhr Do, 16.04.2026
08:26 Uhr 08:26 Uhr Do, 16.04.2026
09:00 Uhr 09:00 Uhr Do, 16.04.2026
09:26 Uhr 09:26 Uhr Do, 16.04.2026
Die Eingabe konnte nicht gefunden werden.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.